《上古卷轴ol》的最新资料片——同一个泰姆瑞尔,随着资料片的推出,游戏新增了许多套装,为玩家的build提供了更多的选择。这次更新增加了大量的掉落的套装,以及为全部的副本制作了怪物套。具体套装属性可以参考下方。
轻甲套装 | ||
名称 | 掉落地点 | 效果 |
Lamia\'s Song | Arx Corinium | (2 件) 增加 967 最大 魔法 |
(3 件) 增加 129 魔法 恢复 | ||
(4 件) 增加 967 最大 魔法 | ||
(5 件) 使用大招治疗你和20米内盟友生命(每点终极点30生命) | ||
Light Speaker | Elden Hollow | (2 件) 增加 1064 最大 生命 |
(3 件) 增加 967 最大 魔法 | ||
(4 件) 增加 129 法术伤害 | ||
(5 件) 增加 恢复法杖技能450 法术伤害(效果) | ||
Mother\'s Sorrow | Deshaan | (2 件) 增加 967 最大 魔法 |
(3 件) 增加 688 法术 爆击 | ||
(4 件) 增加 688 法术 爆击 | ||
(5 件) 增加 1643 法术 爆击 | ||
Netch\'s Touch | Darkshade Caverns | (2 件) 增加 1064 最大 生命 |
(3 件) 增加 967 最大 魔法 | ||
(4 件) 增加 129 法术伤害 | ||
(5 件) 增加 闪电系技能400 法术伤害 | ||
Skooma Smuggler | Reaper\'s March | (2 件) 增加 967 最大 魔法 |
(3 件) 增加 129 魔法 恢复 | ||
(4 件) 增加 129 法术伤害 | ||
(5 件) 喝药水获得Major Expedition 30秒, 提升移动速度30%. | ||
Spider Cultist Cowl | Fungal Grotto | (2 件) 增加 1064 最大 生命 |
(3 件) 增加 967 最大 魔法 | ||
(4 件) 增加 129 法术伤害 | ||
(5 件) 增加 毁灭法杖技能450 法术伤害 | ||
Spinner\'s Garment\'s | Malabal Tor | (2 件) 增加 967 最大 魔法 |
(3 件) 增加 967 最大 魔法 | ||
(4 件) 增加 129 法术伤害 | ||
(5 件) 增加 4000 法术 穿透 | ||
Treasure Hunter | Volenfell | (2 件) 增加 967 最大 魔法 |
(3 件) 增加 688 法术 爆击 | ||
(4 件) 增加 688 法术 爆击 | ||
(5 件) 获得Major Prophecy 提升法术 爆击 2191. | ||
(5 件) 增加 100 法术伤害 | ||
Vampire Lord | Bangkorai | (2 件) 增加 967 最大 魔法 |
(3 件) 增加 129 法术伤害 | ||
(4 件) 增加 688 法术 爆击 | ||
(5 件) 增加吸血鬼技能 400 法术伤害 ,降低吸血鬼技能消耗5% | ||
Ysgramor\'s Birthright | The Rift | (2 件) 增加 1064 最大 生命 |
(3 件) 增加 967 最大 魔法 | ||
(4 件) 增加 129 法术伤害 | ||
(5 件) 增加冰冻伤害技能 400 法术伤害 | ||
中甲套装 | ||
名称 | 掉落地点 | 效果 |
Bone Pirate\'s Tatters | Blackheart Haven | (2 件) 增加 967 最大 耐力 |
(3 件) 增加 129 耐力 恢复 | ||
(4 件) 增加 967 最大 耐力 | ||
(5 件) 有饮料buff激活时最大 耐力提升并且耐力恢复提升300. | ||
Draugr Hulk | Direfrost Keep | (2 件) 增加 967 最大 耐力 |
(3 件) 增加 967 最大 耐力 | ||
(4 件) 增加 967 最大 耐力 | ||
(5 件) 增加 2500 最大 耐力 | ||
Jailbreaker | Banished Cells | (2 件) 增加 967 最大 耐力 |
(3 件) 增加 129 耐力 恢复 | ||
(4 件) 增加 129 耐力 恢复 | ||
(5 件) 获得Minor Expedition提升移动速度10%. | ||
Leviathan | Crypt of Hearts | (2 件) 增加 967 最大 耐力 |
(3 件) 增加 688 物理 爆击 | ||
(4 件) 增加 688 物理 爆击 | ||
(5 件) 增加 1643 物理 爆击 | ||
Spelunker | Spindleclutch | (2 件) 增加 1064 最大 生命 |
(3 件) 增加 967 最大 耐力 | ||
(4 件) 增加 129 物理 伤害 | ||
(5 件) 增加无畏者技能 400 物理 和法术伤害,队友激活你的无畏者技能协同技能,你恢复1500 耐力. | ||
Spriggan\'s Thorns Set | Bangkorai | (2 件) 增加 967 最大 耐力 |
(3 件) 增加 967 最大 耐力 | ||
(4 件) 增加 129 物理 伤害 | ||
(5 件) 增加 4000 物理 穿透 | ||
Strength of the Automaton | Darkshade Caverns | (2 件) 增加 1064 最大 生命 |
(3 件) 增加 967 最大 耐力 | ||
(4 件) 增加 129 物理 伤害 | ||
(5 件) 增加物理伤害技能 400 物理 伤害 | ||
Sword-Singer | Alik\'r Desert | (2 件) 增加 967 最大 耐力 |
(3 件) 增加 129 物理 伤害 | ||
(4 件) 增加 688 物理 爆击 | ||
(5 件) 增加双手武器技能 400 物理 伤害 | ||
Sword Dancer | Blessed Crucible | (2 件) 增加 1064 最大 生命 |
(3 件) 增加 967 最大 耐力 | ||
(4 件) 增加 129 物理 伤害 | ||
(5 件) 增加双持武器技能 400 物理 伤害 | ||
Toothrow | Wayrest Sewers | (2 件) 增加 967 最大 耐力 |
(3 件) 增加 688 物理 爆击 | ||
(4 件) 增加 688 物理 爆击 | ||
(5 件) 获得Major Savagery提升物理 爆击2191. | ||
(5 件) 增加 100 物理 伤害 | ||
重甲套装 | ||
名称 | 掉落地点 | 效果 |
Armor of the Trainee | Khenarthi\'s Roost | (2 件) 增加 1064 最大 生命 |
Stros M\'kai, Betnikh | (3 件) 增加 967 最大 魔法 | |
This set comes in Light, Medium and Heavy Armor. | Bleakrock Isle, Bal Foyen | (4 件) 增加 967 最大 耐力 |
(5 件) 增加最大 生命, 魔法和耐力2484. | ||
Beekeeper\'s Gear | Greenshade | (2 件) 增加 1064 最大 生命 |
(3 件) 增加 129 生命 恢复 | ||
(4 件) 增加 129 生命 恢复 | ||
(5 件) 增加 500 生命 恢复 | ||
Green Pact | Grahtwood | (2 件) 增加 1064 最大 生命 |
(3 件) 增加 129 生命 恢复 | ||
(4 件) 增加 1064 最大 生命 | ||
(5 件)激活食物效果, 最大 生命提升4000 并且 生命 恢复提升 200. | ||
Knight-Errant\'s Mail | Blackheart Haven | (2 件) 增加 1064 最大 生命 |
(3 件) 增加 967 最大 耐力 | ||
(4 件) 增加 129 物理 伤害 | ||
(5 件) 增加单手配盾技能 200 物理 伤害,使用单手配盾技能恢复1250 生命. | ||
Medusa | Arx Corinium | (2 件) 增加 1064 最大 生命 |
(3 件) 增加 967 最大 魔法 | ||
(4 件) 增加 129 法术伤害 | ||
(5 件) 获得Minor Force 提升爆击 伤害 12%. | ||
Order of Diagna | Alik\'r Desert | (2 件) 增加 1064 最大 生命 |
(2 件) 增加 1064 最大 生命 | ||
(4 件) 增加 4% 受治疗 | ||
(5 件) 获得 Minor Vitality提升受治疗 8%. | ||
Plague Doctor | Deshaan | (2 件) 增加 1064 最大 生命 |
(2 件) 增加 1064 最大 生命 | ||
(4 件) 增加 4% 受治疗 | ||
(5 件) 增加 6000 最大 生命 | ||
Rattlecage | Vaults of Madness | (2 件) 增加 1064 最大 生命 |
(3 件) 增加 129 法术伤害 | ||
(4 件) 增加 129 法术伤害 | ||
(5 件) 获得Major Sorcery 提升法术伤害 20%. | ||
(5 件) 增加 100 法术伤害. | ||
Shalk Exoskeleton | Stonefalls | (2 件) 增加 1064 最大 生命 |
(3 件) 增加 129 法术伤害 | ||
(4 件) 增加 688 法术 爆击 | ||
(5 件) 战斗中获得Minor Heroism 每秒恢复1.5 终极点 | ||
Vampire Cloak | Rivenspire | (2 件) 增加 1064 最大 生命 |
(3 件) 增加 129 法术伤害 | ||
(4 件) 增加 1064 最大 生命 | ||
(5 件) 获得 Minor Protection 降低受到 伤害 8%. | ||
怪物套 | ||
名称 | 掉落地点 | 效果 |
Chokethorn | Elden Hollow 1 | (1 件) 增加 129 魔法 恢复 |
(2 件) 使用治疗技能有15%几率召唤一个树苗在4秒治疗你和盟友19565生命 这个效果每10秒触发一次 | ||
Grothdarr 岩浆套 |
Vaults of Madness | (1 件) 增加 967 最大 魔法 |
(2 件) 当你造成伤害, 有10%几率在身边创造一个岩浆池,每秒对8米内敌人造成2000火焰伤害,持续5秒 这个效果每10秒可触发一次 | ||
Iceheart | Direfrost Keep | (1 件) 增加 688 法术 爆击 |
(2 件) 当你造成爆击 伤害, 有20%几率获得伤害护盾可以吸收伤害 ,持续6秒. 有护盾时,对5米内敌人每秒造成冰冻伤害 . 这个效果每6秒可触发一次 | ||
Ilambris 雷火套 |
Crypt of Hearts 1 | (1 件) 增加 967 最大 魔法 |
(2 件) 当你造成火焰或者闪电 伤害, 有10%几率召唤流星雨对4米内敌人每秒造成1300 伤害,持续5秒. 每8秒可触发一次 | ||
Infernal Guardian 炮击套 |
City of Ash 1 | (1 件) 增加 967 最大 魔法 |
(2 件) 当使用护盾技能, 有50%几率3个炮台对远处目标敌人周围5秒造成5500点火焰伤害,持续2秒,这个效果每6秒可触发一次 | ||
Kra\'gh 物穿套 |
Fungal Grotto 1 | (1 件) 增加 1935 物理 穿透 |
(2 件) 当你造成伤害, 有10%几率召唤鱼人肢体对面前敌人发出冲击波,每0.4秒造成1300 物理伤害持续1.2秒 这个效果每3秒可触发一次 | ||
Pirate Skeleton 骷髅套 |
Blackheart Haven | (1 件) 增加 1935 物理 抗性 |
(1 件) 增加 1935 法术 抗性 | ||
(2 件) 受到伤害, 有6%几率变身骷髅 获得Major Protection和Minor Defile持续12秒, 降低30%受到伤害,但是降低15%受治疗, 这个效果每15秒可触发一次 | ||
Selene | Selene\'s Web | (1 件) 增加 967 最大 耐力 |
(2 件) 当你造成direct melee 伤害, 有15%几率召唤先祖灵魂对面前敌人造成12000 物理 伤害. 这个效果每4秒可触发一次 | ||
Sellistrix | Arx Corinium | (1 件) 增加 967 最大 耐力 |
(2 件) 当你造成伤害, 有10%几率对目标敌人脚下造成地震,两秒后触发,对4米内敌人造成3870 物理 伤害并眩晕3秒. 这个效果每5秒可触发一次 | ||
Sentinel of Rkugamz | Darkshade Caverns 1 | (1 件) 增加 2% 治疗 |
(2 件) 治疗友方目标, 有10%几率召唤一个矮人蜘蛛每秒治疗5米内你和你的盟友1049 生命 并恢复 524 耐力 ,持续8秒, 这个效果每8秒可触发一次 | ||
Shadowrend | Banished Cells 1 | (1 件) 增加 129 魔法 恢复 |
(2 件) 当你造成伤害, 有5%几率一个暗影惊惧兽,持续15秒 ,基础攻击造成3440 物理 伤害 并对敌人施加Minor Maim持续3秒, 降低目标伤害 15%. 这个效果每15秒可触发一次 | ||
Slimeclaw | Wayrest Sewers 1 | (1 件) 增加 129 生命 恢复 |
(2 件)获得Minor Berserk ,提升 伤害 8%. | ||
Stormfist 雷手套 |
Tempest Island | (1 件) 增加 129 耐力 恢复 |
(2 件) 当你造成伤害, 有10%几率 to create a thunderfist to crush the enemy, dealing 1500 Shock 伤害 every 1 second for 3 seconds to all enemies within 4 meters and a final 8000 物理 伤害 when the fist closes. 这个效果每8秒可触发一次 | ||
Swarm Mother | Spindleclutch 1 | (1 件) 增加 129 耐力 恢复 |
(2 件) 格挡了5米外敌人的攻击,吐出蛛丝把敌人拉向你. 这个效果每2秒可触发一次 | ||
Tremorscale 沙虫套 |
Volenfell | (1 件) 增加 967 最大 耐力 |
(2 件) 嘲讽敌人, 有50%几率召唤一个沙虫从地下攻击敌人,对4米内的敌人造成6500 物理 伤害 降低他们的移动速度70% ,持续8秒. 这个效果每4秒可触发一次 | ||
Troll King | Blessed Crucible | (1 件) 增加 2% 治疗 |
(2 件) 治疗友方目标, 如果他们只有低于60% 生命, 他们生命 恢复提升1548持续10秒 |