大逃杀模式武器稀有度
在堡垒之夜的大逃杀模式中,玩家可以通过捡拾或是搜刮宝箱和空投补给的方式获得武器。由于该模式中没有等级或是技能树系统,因此玩家的优势往往是建立在武器稀有度系统的基础上的。武器共有以下几种稀有度:- 普通 – 灰色
- 罕见 – 绿色
- 稀有 – 蓝色
- 史诗 – 紫色
- 传奇 – 橙色
大逃杀模式武器清单
我们在下方列出了大逃杀模式中目前可用的所有武器。由于游戏还在测试阶段,史诗 Games 应该会时不时地调整武器的数据,而我们也会尽量及时加以更新。请记住,将伤害和每秒伤害(DPS)对比也是很重要的,比方说火箭发射器的伤害输出非常高,但由于其弹容较小且射速较低,DPS并不比其他武器高多少。突击步枪
武器 | DPS | 伤害 | 弹容 | 图标 |
M16 (普通) | 176 | 32 | 30 | ![]() |
M16 (罕见) | 181 | 33 | 30 | ![]() |
M16 (稀有) | 192 | 35 | 30 | ![]() |
SCAR (史诗) | 203 | 37 | 30 | ![]() |
SCAR (传奇) | 214 | 39 | 30 | ![]() |
准镜步枪(稀有) | 80 | 23 | 20 | ![]() |
准镜步枪(史诗) | 84 | 24 | 20 | ![]() |
点射型步枪(普通) | 118 | 29 | 30 | ![]() |
点射型步枪(罕见) | 122 | 30 | 30 | ![]() |
点射型步枪(稀有) | 203 | 37 | 30 | ![]() |
冲锋枪
武器 | DPS | 伤害 | 弹容 | 图标 |
冲锋枪(普通) | 140 | 14 | 35 | ![]() |
冲锋枪(罕见) | 150 | 15 | 35 | ![]() |
冲锋枪(稀有) | 160 | 16 | 35 | ![]() |
战术冲锋枪 (稀有) | 170 | 17 | 30 | ![]() |
战术冲锋枪(史诗) | 175 | 18 | 30 | ![]() |
战术冲锋枪(传奇) | 180 | 19 | 30 | ![]() |
消音冲锋枪 (普通) | 140 | 14 | 35 | ![]() |
消音冲锋枪(罕见) | 150 | 15 | 35 | ![]() |
消音冲锋枪(稀有) | 160 | 16 | 35 | ![]() |
手枪
武器 | DPS | 伤害 | 弹容 | 图标 |
左轮手枪 (普通) | 48 | 54 | 6 | ![]() |
左轮手枪(罕见) | 51 | 57 | 6 | ![]() |
左轮手枪(稀有) | 54 | 60 | 6 | ![]() |
手枪 (普通) | 155 | 23 | 16 | ![]() |
手枪(罕见) | 162 | 24 | 16 | ![]() |
手枪(稀有) | 169 | 25 | 16 | ![]() |
消音手枪 (史诗) | 175.5 | 26 | 16 | ![]() |
消音手枪(传奇) | 189 | 28 | 16 | ![]() |
霰弹枪
武器 | DPS | 伤害 | 弹容 | 图标 |
泵动式霰弹枪 (普通) | 63 | 90 | 5 | ![]() |
泵动式霰弹枪(罕见) | 66 | 95 | 5 | ![]() |
战术霰弹枪 (罕见) | 100 | 67 | 8 | ![]() |
战术霰弹枪(稀有) | 105 | 70 | 8 | ![]() |
战术霰弹枪(史诗) | 111 | 74 | 8 | ![]() |
狙击步枪
武器 | DPS | 伤害 | 弹容 | 图标 |
拉栓式狙击步枪AWP (稀有) | 35 | 105 | 1 | ![]() |
拉栓式狙击步枪AWP (史诗) | 37 | 110 | 1 | ![]() |
拉栓式狙击步枪AWP (传奇) | 38 | 116 | 1 | ![]() |
半自动狙击步枪 (史诗) | 75 | 63 | 10 | ![]() |
半自动狙击步枪(传奇) | 80 | 66 | 10 | ![]() |
火箭发射器
武器 | DPS | 伤害 | 弹容 | 图标 |
火箭发射器 (稀有) | 80 | 110 | 1 | ![]() |
火箭发射器(史诗) | 85 | 116 | 1 | ![]() |
火箭发射器(传奇) | 90 | 121 | 1 | ![]() |
榴弹发射器
武器 | DPS | 伤害 | 弹容 | 图标 |
榴弹发射器 (稀有) | 100 | 100 | 6 | ![]() |
榴弹发射器(史诗) | 105 | 105 | 6 | ![]() |
榴弹发射器(传奇) | 110 | 110 | 6 | ![]() |
手雷
武器 | DPS | 伤害 | 暴击几率 | 暴击伤害 | 冲击力 | 图标 |
手雷(普通) | 210 | 105 | 5% | 50% | 400 | ![]() |
烟雾弹 | 0 | 0 | 5% | 50% | 0 | ![]() |
摇摆炸弹 | 0 | 0 | 5% | 50% | 0 | ![]() |